Die offiziellen Mallorca Mega Charts Top 100 Oktober 2023Download der Mallorca Mega Charts als PDF << hier >> | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Titel - Interpret | Label | |||||
1 V37 ![]() | Expresso & Tschianti (DJ Robin Remix) Mountain Crew & DJ Robin | ||||||
2 V3 ![]() | Bring mich nach Hause Mia Julia | ||||||
3 V4 ![]() | Bumsbar (Tom & Dexx Remix) Ikke Hüftgold x Schürze x DJ Robin | ||||||
4![]() | Wiesnfieber Peter Wackel | ||||||
5 V10 ![]() | Gut, dass ihr da seid Roland Kaiser | ||||||
6 V1 ![]() | Mädchen auf dem Pferd Kreisligalegende x Malin Brown x Micha von der Rampe | ||||||
7 V7 ![]() | Maschine Lorenz Büffel | ||||||
8 V2 ![]() | 1 Million rote Rosen Anna-Maria Zimmermann | ||||||
9 V47 ![]() | Mallorca mein Löwe mein Bär Kreisligalegende x HONK! & Isi Glück | ||||||
10 V14 ![]() | Bieraktivist ( Xtreme Hardstyle Mix ) Tim Toupet feat. DJ Cashi | ||||||
11 V6 ![]() | Sex On Fire DJ Ötzi | ||||||
12 V12 ![]() | Nie mehr Alkohol - freie Getränke (Noisetime Remix) Mickie Krause | ||||||
13![]() | Beine bis nach Kitzbühel Max Weidner | ||||||
14![]() | Party Saufen Inselbeben Lisa Lain | ||||||
15![]() | Tante Emma Königlich Bayrisches Vollgas Orchester | ||||||
16 V22 ![]() | Mallelelele Rumbombe feat. Mia Julia | ||||||
17![]() | Abgefüllt (Malle ist unser Leben) Sabbotage X Tommy Fieber feat. DJ Cashi | ||||||
18 V9 ![]() | Ouzo (Oliver deVille Remix) Vincent Gross | ||||||
19![]() | Emilia Backare | ||||||
20 V8 ![]() | Herzgesteuert Beatrice Egli | ||||||
21 V16 ![]() | Bierquälerei DJ Kasermandl & DJ Mox | ||||||
22![]() | Sauf Uhr Ikke Hüftgold x DJ Thom K | ||||||
23![]() | Mädchen auf dem Pferd (Alpenversion) Zwirn | ||||||
24 V13 ![]() | Propeller Emanuel Bento | ||||||
25![]() | Mallorca lebt! Rick Arena | ||||||
26 V21 ![]() | Hokus Pokus Inki Nici & David Dichter | ||||||
27![]() | Ich trink ne Mass OberkellnerNR1 x Audeption | ||||||
28 V29 ![]() | Edeltraut Sebastian Peres | ||||||
29![]() | Heben wir ab (Copamore Club Mix ) Elke Sanders | ||||||
30![]() | Zwillingsschwester Bierkapitän X DJ Aaron X Andy Luxx | ||||||
31 V59 ![]() | Vodka O MIEZN | ||||||
32 V27 ![]() | Kick Down ( Nur So! Remix ) Bürgermeister MarKuss | ||||||
33 V52 ![]() | Scheiss Egal! Denn das Bier ist kalt gestellt Willi Wedel & Malle Mummi | ||||||
34 V19 ![]() | Das Mädchen (Mit der blauen Mütze) Gipfelsepp | ||||||
35 V41 ![]() | Dann leg ich Schlager auf Der SchlagerGotti | ||||||
36![]() | Para Siempre (Für immer) Sarah Engels | ||||||
37 V58 ![]() | Scheiss auf den Rückflug Manni Manta | ||||||
38 V35 ![]() | Auf dem Besen an den Tresen Milla Pink | ||||||
39![]() | Schachmatt Steffen Sturm | ||||||
40 V45 ![]() | Sevilla (denn sie will ja) Almklausi, DJ Dee & DJ Basti | ||||||
41 V32 ![]() | Bambusmann Ina Colada & Carina Crone feat.Amys | ||||||
42 V24 ![]() | Was sie nicht haben Zweiklang | ||||||
43 V31 ![]() | 3 Promille drüber Andi Kiss | ||||||
44 V54 ![]() | Wir feiern das Leben Susal | ||||||
45 V28 ![]() | Delfin Honk! & Isi Glück | ||||||
46![]() | Heit sind die Madeln do Rainer Seidl | ||||||
47![]() | Igel Ikke Hüftgold X Vanessa Mai | ||||||
48 V17 ![]() | Arielle Julian Sommer & Lorenz Büffel | ||||||
49 V51 ![]() | Sweet (Mixmaster JJ Dance Fox Mix) Pat | ||||||
50![]() | Wanderbua Birkenlinn | ||||||
51![]() | Planlos an der Playa (Hardstyle Remix) Stefan von BierKeller, Mark Sander & Kloß mit Soß feat. DJ Chris Caramello | ||||||
52![]() | Nacht mit mir Steffy Metal | ||||||
53 V55 ![]() | Partyliebe Annabel Anderson | ||||||
54 V36 ![]() | Hotel Tropicana (Mixes) Wolkenfrei | ||||||
55 V23 ![]() | Auf geht´s nach Malle Frenzy & Banjee | ||||||
56![]() | Lichterglanz Nadine Sieben | ||||||
57 V15 ![]() | Mittags knallt die Sonne Honk! | ||||||
58 V89 ![]() | Stampfen Bang Babsy | ||||||
59![]() | Goldener Reiter MartinBepunkt & MAKZ 38 | ||||||
60![]() | Wenn mans so sieht Axel Fischer x DJ Cashi | ||||||
61![]() | Lass die Sonne in dein Herz (Emi Flemming SCHLAGERTECHNO Remix) Emi Flemming X Wind | ||||||
62 V78 ![]() | Abfahrt Asphalt Anton | ||||||
63![]() | Ich sauf dich schön Der Partycrasher & Tommy Zwicker | ||||||
64 V87 ![]() | Doppelt sehen Gebrüder Suff X PS Alex | ||||||
65 V70 ![]() | 24-6 (Scheissegal welcher Tag) DJ Robin | ||||||
66 V90 ![]() | Ich liebe Dich so Fucking sehr Marie Käfer | ||||||
67![]() | Ich packe meinen Koffer Luxusproblem | ||||||
68 V43 ![]() | Da müssen wir durch (DJ Ostkurve Remix) Marvin Ria & Steven Loyd | ||||||
69![]() | Bis die Wolken wieder lila sind Malin Brown | ||||||
70![]() | Malle wir lieben dich Beng K.O.X | ||||||
71 V20 ![]() | Alles Steif (Papagei) Carolina, DJ Cashi & Andy Luxx | ||||||
72 V49 ![]() | Nur für den Suff Tony Eyyy. & DJ Banjee | ||||||
73![]() | Unsere Träume Thekentyp | ||||||
74![]() | El Arenal Maveric x DichtAngekantet | ||||||
75 V88 ![]() | Der Sonnenschein und Du (Remix) Florian Präus | ||||||
76 V11 ![]() | Hey DJ pump den Bass Julian Benz & Isi Glück | ||||||
77![]() | Wenn der Pegel stimmt (Klompendans) Kings of Günter | ||||||
78 V97 ![]() | Lambada Inge Augustina | ||||||
79![]() | 1, 2 Polizei The Real Pott Police feat. Micles | ||||||
80 V79 ![]() | Bukake Bernie Boisheim | ||||||
81![]() | It´s My Life Marina Marx | ||||||
82![]() | Krass Tornado Traube | ||||||
83 V67 ![]() | Boomerang (Malle Fieber) Frenzy & Juliano Fernandez | ||||||
84![]() | Ich nehm Dich bei der Hand Nancy Franck | ||||||
85![]() | Party Hard Ruby | ||||||
86 V39 ![]() | Ein Stück Unendlichkeit Chris Kanne | ||||||
87 V98 ![]() | Schon wieder in der Hölle Frank Wendler | ||||||
88 V33 ![]() | Sauftourist Ikke Hueftgold | ||||||
89![]() | Ich reite auf meinem Einhorn Nora Lob | ||||||
90![]() | Grau II Julian Reim | ||||||
91![]() | Die schönste Frau der Welt Mickie Krause X Markus Becker | ||||||
92 V75 ![]() | Wir treibens wie die Bonobos Die Bonobos | ||||||
93 V72 ![]() | Unser Sommer Timster & Ninth x Seaside Clubbers | ||||||
94 V74 ![]() | Die Krüge Hoch Chris Herbst | ||||||
95![]() | Dicke Titten (Party Mix) Markus Simons | ||||||
96![]() | Mia ham Kerwa El Botzo | ||||||
97 V96 ![]() | Prinz Charming Manuel Flickinger | ||||||
98![]() | Dieter Bowlen Daniele Negroni & Die Partydriver feat. DJ Chris Caramello | ||||||
99![]() | Wir sind eine grosse Familie Die Ösis ft. Toni Ebner & Johnny Matrix | ||||||
100![]() | Die Verdammten Kriege Dieter Bernd Sommer |
Die offiziellen Mallorca Mega Charts Top 100 Neuvorstellungen Oktober 2023 | ||||
---|---|---|---|---|
Nr. | Titel - Interpret | Label | Cover | |
1 | Hotelzimmer Rumbombe X Frenzy | © Wird Wild Records | ![]() | |
2 | Ich trinke wenig aber dafür viel zu viel Koma Oma | © Villa Productions | ![]() | |
3 | Ich hab'ne Bifi in der Hose Joe Verbeek | © Alex Engel Musik | ![]() | |
4 | Wenn es kalt wird fahren wir nach Mallorca Viktor Baum | © Fiesta Records zum ![]() | ![]() | |
5 | Bianca Blechsauga | © Hitmix Music zum ![]() | ![]() | |
6 | Bin kein Tänzer ( Mallorcastyle ) Pepe Palma & Raisinger | © Electrola / Universal Music | ![]() | |
7 | Mädchen Auf Dem Pferd (Après-Ski Version) Banjee x Biddie x Der Meischter | © Big Town Music zum ![]() | ![]() | |
8 | Kind vom Deich (Extended Version) Gebrüder Doof x DJ Toddy x DJ Ernesto | © Warner Music Germany | ![]() | |
9 | Edeltraut Phil Spass | © Fiesta Records zum ![]() | ![]() | |
10 | Du (Da, Ba, Dee) Oliver Will Remix Bianca Holzmann | © Fiesta Records zum ![]() | ![]() | |
11 | Volare Mickie Krause | © Goud Music zum ![]() | ![]() | |
12 | Lattengeil Party Opis & Büchse | © Bemuvie Records zum ![]() | ![]() | |
13 | Hey DJ pump den Bass (CNBK Hardstyle Remix) Julian Benz x Isi Glück | © Summerfield Records | ![]() | |
14 | Strandgut Benny Body | © Big Town Music zum ![]() | ![]() | |
15 | Gas geben Malin | © Fiesta Records zum ![]() | ![]() | |
16 | 500 Euro für Bier am Tag Druckfutzi | © XtremeSound Recordings | ![]() | |
17 | Auf dem Besen an den Tresen Milla Pink X Tobee | © Sunny Music / Xtreme Sound zum ![]() | ![]() | |
18 | Morgen geht der Flieger nach Mallorca Maurice die Partykanone | © Fiesta Records zum ![]() | ![]() | |
19 | Dem Land Tirol die Treue (Pazoo Remix) Die jungen Zillertaler X Pazoo | © Electrola / Universal Music | ![]() | |
20 | Frische Erdbeeren Honk! x Heino | © Summerfield Records zum ![]() | ![]() | |
21 | Die Welt dreht sich auch ohne Dich Hannes X Die Gerchli X Silverjam | © Madizin Music zum ![]() | ![]() | |
22 | Keine Blumen kaufen (lieber saufen) Niki Nova | © Hitmix Music zum ![]() | ![]() | |
23 | Kind vom Deich Gebrüder Doof x DJ Toddy x DJ Ernesto | © Warner Music Germany | ![]() | |
24 | Spaniens Gitarren Susann Kristin | © Pamusound Records | ![]() | |
25 | Tyrannosaufus Rex Die Gräte | © XtremeSound Recordings | ![]() | |
26 | Geil auf Mallorca DJ Fett und Faul | © XtremeSound Recordings zum ![]() | ![]() | |
27 | Don Promillo Die Zipfelbuben | © XtremeSound Recordings zum ![]() | ![]() | |
28 | Bergfest The Gardener | © Summerfield Records zum ![]() | ![]() |
...die nächsten offiziellen Mallorca Mega Charts Top 100
erscheinen am 1ten November 2023.
Professionelle & zeitgemäße Titel Promotion.
MP3 Bemusterung für alle Musikrichtungen!
Die Offiziellen Mallorca Mega Charts werden ausschließlich
von Party & Club DJ's aus den Partyhochburgen ermittelt.