Die offiziellen Mallorca Mega Charts Top 50 Mai 2012Download der Mallorca Mega Charts als PDF << hier >> | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Titel - Interpret | Label | |||||
1 +50 | Ai Se Eu Te Pego (Nossa) Daniel Lopes | ||||||
2 +49 | Ein Weisses Boot ( Fox-Mix ) FANTASY | ||||||
| 3 V1 P -2 | Weil ich dich liebe (Fuel Pump Remix ) Meilenstein | ||||||
| 4 V2 P -2 | I sing a Liad für di (ROCK REMIX) Andreas Gabalier | ||||||
| 5 V6 P +1 | 1000 kleine Sünden (PARTYVERSION) Roberto Falcone | ||||||
| 6 V11 P +5 | Herzbluat Steirerbluat | ||||||
7 +44 | Wolkenflieger ( Mix ) Frank Neuenfels | ||||||
8 +43 | Tornero DJ Heimo | ||||||
9 +42 | NUR FÜR DICH (JUST FOR YOU) AUSREISSER | ||||||
| 10 V4 P -6 | Der kleine Watzmann Die Partystürmer | ||||||
| 11 V3 P -8 | Der Himmel kann warten Marco Ventre & Band | ||||||
12 +39 | Tretboot in Seenot 2012 De Lancaster feat. Frl. Menke | ||||||
| 13 V5 P -8 | Ich hab Dir nie den Himmel versprochen! Fiesta Boyz feat. Matty Valentino | ||||||
14 +37 | Der DJ von Mallorca Andy Luxx | ||||||
15 +36 | Mein schneeweißes Cabrio Fränzis - KA ( DIE FRÄNZI ) | ||||||
| 16 V10 P -6 | Schatzi, schenk mir ein Foto (Die Partyversion) Mickie Krause feat. Ko & Ko | ||||||
17 +34 | Partyanarchie pornBEAT | ||||||
| 18 V22 P +4 | Hab so lang nach Dir gesucht MANUELE | ||||||
| 19 V14 P -5 | So lang der DJ nicht ins Bett geht (Michael Mind Project Remix) BUDDY | ||||||
20 +31 | Balla, Balla Gino dal Nero | ||||||
| 21 V12 P -9 | Ich Fang Dir Den Mond (REMIX 2011) Michael Morgan | ||||||
22 +29 | 100.000 Tränen (3SMT Mix) Giulia Engels | ||||||
| 23 V7 P -16 | Der Fremde Nik P. | ||||||
| 24 V19 P -5 | Alte Männer wolln junge Weiber Steffi Hinz | ||||||
| 25 V8 P -17 | Im Himmel darf man sich nicht Küssen Der Bürgermeister & Price | ||||||
| 26 V18 P -8 | Aus einer Träne wird kein Meer Pat | ||||||
| 27 V9 P -18 | Du Bist Mein Schlüssel Zum Glück Andreas Martin | ||||||
| 28 V29 P +1 | Hab alles was ich will Matthias Stingl | ||||||
| 29 V41 P +12 | Willi Alarm Andy Bar | ||||||
| 30 V16 P -14 | Ragazza auf Matrazza - 2012 SPASSMASCHINE | ||||||
31 +20 | Pokal Nr 4 Rufus Kern | ||||||
32 +19 | Beweg Dein Arsch VOSA | ||||||
33 +18 | Du Kannst Noch Nicht Mal Richtig Lügen ANDREA BERG | ||||||
34 +17 | Nippelbomber ( Dance Mix ) Stephan Dicke | ||||||
| 35 V17 P -18 | Kleine Taschenlampe brenn (Party Version) Nicole Baldwin | ||||||
| 36 V27 P -9 | Hallo Mama (PARTY VERSION) GODAFRID & ELKE | ||||||
| 37 V23 P -14 | Pinguin Tanz Kölsche Kraat | ||||||
38 +13 | Ich will Dich Roland Endler | ||||||
| 39 V37 P -2 | Die Längste Nacht der Welt Almklausi | ||||||
| 40 V31 P -9 | Vater Abraham Tim Toupet | ||||||
| 41 V21 P -20 | Helikopter Markus Becker ft. Ko & Ko. | ||||||
42 +9 | Was Du jetzt nicht siehst Chris Roberts | ||||||
| 43 V20 P -23 | Ich habe einen dicken Bauch Marc Lichtenberg | ||||||
44 +7 | ICH WILL DICH (DISCO VERSION) MICHAEL MORGAN | ||||||
45 +6 | Auf der Alm Die Dorfrocker | ||||||
| 46 V32 P -14 | Wir reißen heut die Hütte ab (Tatü Tata) Mike Mucke | ||||||
| 47 V34 P -13 | Du hast mich nie belogen (Radioversion) Magic Lauster | ||||||
| 48 V35 P -13 | Bier und ein Apfelkorn (PARTY VERSION) Die Originalen | ||||||
| 49 V45 P -4 | Mallorca BOOT-SONG 2012 Bukki Mallorca | ||||||
50 +1 | Traumfrau Dennis Schick | ||||||
Die offiziellen Mallorca Mega Charts Top 50 Neuvorstellungen Mai 2012 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nr. | Titel - Interpret | Label | Cover | |
1 | Wenn Du kommst (Partyversion) Andy Bar | Zwiefel Records | ![]() | |
2 | Wenn ich träum in der Nacht (DJ Mix ) Roland Brüggen | RUNDEL MUSIKVERLAG | ![]() | |
3 | Mann im Mond (Mallorca Fox Mix) Danjell feat. Roland Brüggen | UNIVERSAL BERLIN | ![]() | |
4 | Komm Karina, tanz mit mir! DJ BLONDI | dakimo music | ![]() | |
5 | Achterbahn PETER LORENZ | PL RECORDS | ![]() | |
6 | Der Pinguin Tanz ANDY LUXX & KÖLSCHE KRAAT | 3rd floor music | ![]() | |
7 | Bis zum Finale 2012 JETT ALINIA | Xtreme Sound | ![]() | |
8 | Weiss der Geier Chris Turner feat. Mark Pavlo | FIESTA RECORDS | ![]() | |
9 | Mexico Andy Schirmer | LC 06219 | ![]() | |
10 | Er steht... (MALLORCA VERSION) DJ Düse | Update-Media-Group | ![]() | |
11 | Melissa litaliano | LC 18401 | ![]() | |
12 | Lach mich nochmal an Carsten Hering | FIESTA RECORDS | ![]() | |
13 | ich will weg GemeinenErsatzKillern | PROMOTION | ![]() | |
14 | SAMSTAGNACHT IN DIESER STADT PETER LORENZ | PL RECORDS | ![]() | |
15 | BOLLE LA PALOMA LUI | PROMOTION | ![]() | |
16 | DER PIRAT NANCY | PROMOTION | ![]() | |
17 | MEGAKRANK ARMIN KAH | A45 Records | ![]() | |
18 | Das ist Sylt Armin Kah und Jürgen von Sylt | Waxx Records | ![]() | |
19 | Küss mich Duo El Sol | LC 10843 | ![]() | |
20 | Voodoo (RADIOVERSION) DJ Happy Vibes feat. Jazzmin | Aroma Records | ![]() | |
21 | Wenn wir schaun, schaun, (Mallorca Version) Olli Olé | LC 09413 | ![]() | |
22 | Wir stehn auf ( für die Champions) JETT ALINIA | Xtreme Sound | ![]() | |
...die nächsten offiziellen Mallorca Mega Charts Top 50
erscheinen Anfang Juni 2012.
Bald kommt der HAMMERSAMPLER!!!
Am 10.07.2012 erscheint das "Original“
Mallorca Mega Charts Vol.1 Promotion Sampler
als Doppel - CD in hochwertiger Jewel Box
ausgestattet mit Covercard + Inlaycard.
Artist + Titel werden auf der Inlaycard (außen) aufgeführt.
Max. 2 Titel pro Artist. Alle Musikrichtungen!
Auf der Inlaycard (innen) stellen wir für seriöse Webportale, Agenturen,
Location, Label, Radiosender usw. Werbebutton und Logoplätze zur Verfügung.
Max. 1 Werbebutton / Logo pro Gewerbetreibende
Größe kann individuell gestaltet werden.
Sollte Sie unser Angebot ansprechen, würden wir uns sehr
über eine Kontaktaufnahme Ihrerseits freuen...
Bedenken Sie bitte, dass eine schnelle Terminierung hohe Priorität haben sollte.
Fordern Sie heute noch unser Angebot an. E-Mail: Info @ JiP-Musik.de
Angebotsbestätigung deadline 21.06.2012 Sommeranfang
Sie haben Fragen zu unseren Angeboten? Sie wissen ja, wir beraten Sie gerne!
Tel.: +49 (0) 241 - 99732600 - Fax.:+49 (0) 241-99732601
Professionelle & zeitgemässe Titel Promotion.
MP3 Bemusterung für alle Musikrichtungen!
Die Offiziellen Mallorca Mega Charts werden ausschließlich
von Party & Club DJ's aus den Partyhochburgen ermittelt.
DJCLUB-MEGACHARTS.de (derzeit ca. 800) geprüfte DJs.
Full Service für professionelle Musikpromotion seit 1995
... professionell, effektiv und kostengünstig!
Nutzen Sie unsere langjährige Erfahrung!
Sie wissen ja, wir beraten Sie gerne!
Office - Tel.: +49 (0) 241 / 99732600

Projekt der JiP Musik Promotion UG.

+50
-2
























